自己ベスト
最長距離Cycling 8/24/13 12:59 pm169.84 km
最大累積標高Cycling 8/24/13 12:59 pm3,292 m
最高地点Cycling 9/1/12 11:34 am164 m
最速平均速度Cycling 8/27/12 11:17 pm19.93 km/h
平均速度 TOP 5
1Cycling 8/27/12 11:17 pm19.93 km/h
2Cycling 8/26/12 9:35 pm19.76 km/h
3Cycling 8/25/12 10:54 pm19.65 km/h
4Cycling 11/1/12 5:59 am18.45 km/h
5Cycling 11/2/12 12:14 am15.49 km/h
標高効率 TOP 5
1Cycling 10/27/12 11:50 am25 m/km
2Cycling 8/22/15 3:11 pm22 m/km
3Cycling 8/24/13 12:59 pm19 m/km
4Cycling 6/30/13 4:42 pm19 m/km
5Cycling 6/7/15 11:56 am17 m/km